12月 | 2017年 | ||
---|---|---|---|
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 漲跌幅(%) | |
居民消費價格 | 0.3 | 1.8 | 1.6 |
其中:城市 | 0.3 | 1.9 | 1.7 |
農(nóng)村 | 0.4 | 1.7 | 1.3 |
其中:食品 | 1.1 | -0.4 | -1.4 |
非食品 | 0.1 | 2.4 | 2.3 |
其中:消費品 | 0.5 | 1.1 | 0.7 |
服務(wù) | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
其中:不包括鮮菜和鮮果 | 0.2 | 2.1 | 1.8 |
按類別分 | |||
一、食品煙酒 | 0.8 | 0.3 | -0.4 |
糧 食 | 0.1 | 1.3 | 1.5 |
食 用 油 | -0.1 | -1.0 | -0.2 |
鮮 菜 | 1.0 | -8.6 | -8.1 |
畜 肉 類 | 0.8 | -4.2 | -5.0 |
其中:豬 肉 | 1.1 | -8.3 | -8.8 |
?! ∪?/th> | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
羊 肉 | 1.5 | 12.6 | 3.9 |
水 產(chǎn) 品 | 1.1 | 4.0 | 4.4 |
蛋 類 | 4.4 | 11.4 | -4.0 |
奶 類 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
鮮 果 | 5.5 | 6.3 | 3.8 |
煙 草 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
酒 類 | 0.2 | 3.0 | 2.2 |
二、衣著 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
服 裝 | 0.0 | 1.4 | 1.3 |
衣著加工服務(wù)費 | 0.6 | 3.8 | 4.0 |
鞋 類 | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
三、居住 | 0.2 | 2.8 | 2.6 |
租賃房房租 | 0.0 | 2.8 | 2.9 |
水電燃料 | 0.3 | 2.4 | 1.9 |
四、生活用品及服務(wù) | 0.2 | 1.6 | 1.1 |
家用器具 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |
家庭服務(wù) | 0.3 | 4.0 | 4.2 |
五、交通和通信 | 0.4 | 1.2 | 1.1 |
交通工具 | 0.0 | -1.6 | -1.5 |
交通工具用燃料 | 1.9 | 9.0 | 9.8 |
交通工具使用和維修 | 0.1 | 1.9 | 1.8 |
通信工具 | 0.0 | -2.2 | -3.1 |
通信服務(wù) | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
郵遞服務(wù) | 0.3 | 3.2 | 1.6 |
六、教育文化和娛樂 | 0.1 | 2.1 | 2.4 |
教育服務(wù) | 0.0 | 2.7 | 3.1 |
旅 游 | 0.5 | 2.5 | 3.6 |
七、醫(yī)療保健 | 0.1 | 6.6 | 6.0 |
中 藥 | 0.3 | 5.3 | 5.7 |
西 藥 | 0.3 | 5.3 | 6.0 |
醫(yī)療服務(wù) | 0.1 | 8.0 | 6.5 |
八、其他用品和服務(wù) | -0.1 | 1.9 | 2.4 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2017年作風(fēng)建設(shè)綜述:從嚴(yán)治黨 馳而不息改作風(fēng)
下一篇:朝著我們黨確立的偉大目標(biāo)奮勇前進